Refrigerador de laboratorio/farmacia con doble sensor, rango de temperatura de 2 a 8 °C.
El refrigerador farmacéutico con doble sensor y rango de temperatura de 2 a 8 ℃ es adecuado para farmacias, tiendas de química, hospitales, clínicas dentales y centros de prevención de epidemias para almacenar medicamentos, kits de prueba, reactivos, vacunas, etc.
CARACTERÍSTICAS
● Controlador por microprocesador con pantalla LED digital, precisión de control y visualización de 0,1 ℃
● Alarma de temperatura alta/baja ajustable con sonido y sonido
● Mín./Máx. récord de temperatura más alta/más baja anterior
● Control seleccionable en °F o °C
● Protección con contraseña para la configuración de parámetros
● Tres tipos de alarmas: zumbador, indicador luminoso y señal de alarma remota.
● Varias alarmas: alarma de temperatura alta/baja, fallo del sensor, fallo de alimentación, puerta entreabierta
● Botón de silencio de la alarma
![]()
● Control preciso de la temperatura para garantizar una temperatura interna de 2 a 8 ℃.
● Enfriamiento rápido, la fluctuación de la temperatura interna es inferior a 1,5 ℃.
● Los ventiladores sin escobillas impermeables para refrigeración por aire forzado proporcionan una uniformidad perfecta dentro de 1℃
● Sin descongelación ni evaporación del condensado
● Formación de LBA de alta densidad para una retención más prolongada a lo largo del tiempo.
Alarma de fallo de alimentación: batería de respaldo para alarma de fallo de alimentación y visualización de temperatura. (La caja de la batería es estándar,
La batería debe comprarse localmente, 4 pilas AA para más de 72 horas de alarma y pantalla de fallo de alimentación
después de que falle la fuente de alimentación principal)*
| Modelo | MR-V40D(S) | MR-V60D(S) | MR-V110D(S) | MR-V140D(S) | MR-V100D(S)ADA | MR-V140D(S)ADA | MR-V260D(S) | MR-V360D(S) | MR-V426D(S) | MR-V550D(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensores duales | Producto/Aire | Producto/Aire | Producto/Aire | Producto/Aire | Producto/Aire | Producto/Aire | Producto/Aire | Producto/Aire | Producto/Aire | Producto/Aire |
| Condiciones de funcionamiento (°C) | +10℃ a +32℃ | +10℃ a +32℃ | +10℃ a +32℃ | +10℃ a +32℃ | +10℃ a +32℃ | +10℃ a +32℃ | +10℃ a +32℃ | +10℃ a +32℃ | +10℃ a +32℃ | +10℃ a +32℃ |
| Estilo de gabinete | Superficie de la mesa | Superficie de la mesa | Bajo mostrador | Bajo mostrador | Bajo mostrador | Bajo mostrador | Independiente | Independiente | Independiente | Independiente |
| Capacidad (L) | 40 | 61 | 98 | 140 | 100 | 140 | 244 | 328 | 418 | 538 |
| Tipo de refrigeración | Refrigeración por aire forzado | Refrigeración por aire forzado | Refrigeración por aire forzado | Refrigeración por aire forzado | Refrigeración por aire forzado | Refrigeración por aire forzado | Refrigeración por aire forzado | Refrigeración por aire forzado | Refrigeración por aire forzado | Refrigeración por aire forzado |
| Modo de descongelación | Sin heladas | Sin heladas | Sin heladas | Sin heladas | Sin heladas | Sin heladas | Sin heladas | Sin heladas | Sin heladas | Sin heladas |
| Refrigerante | Libre de CFC, gas de hidrocarburo, R600a | Libre de CFC, gas de hidrocarburo, R600a | Libre de CFC, gas de hidrocarburo, R600a | Libre de CFC, gas de hidrocarburo, R600a | Libre de CFC, gas de hidrocarburo, R600a | Libre de CFC, gas de hidrocarburo, R600a | Libre de CFC, gas de hidrocarburo, R600a | Libre de CFC, gas de hidrocarburo, R600a | Libre de CFC, gas de hidrocarburo, R600a | Libre de CFC, gas de hidrocarburo, R600a |
| Ruido (dB(A)) | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤45 | ≤45 | ≤45 |
| Control de temperatura | Controlador de termostato por microprocesador | Controlador de termostato por microprocesador | Controlador de termostato por microprocesador | Controlador de termostato por microprocesador | Controlador de termostato por microprocesador | Controlador de termostato por microprocesador | Controlador de termostato por microprocesador | Controlador de termostato por microprocesador | Controlador de termostato por microprocesador | Controlador de termostato por microprocesador |
| Mostrar | Pantalla LED digital con una precisión de 0,1 ℃ | Pantalla LED digital con una precisión de 0,1 ℃ | Pantalla LED digital con una precisión de 0,1 ℃ | Pantalla LED digital con una precisión de 0,1 ℃ | Pantalla LED digital con una precisión de 0,1 ℃ | Pantalla LED digital con una precisión de 0,1 ℃ | Pantalla LED digital con una precisión de 0,1 ℃ | Pantalla LED digital con una precisión de 0,1 ℃ | Pantalla LED digital con una precisión de 0,1 ℃ | Pantalla LED digital con una precisión de 0,1 ℃ |
| Rango de temperatura (°C) | 2 a 8 | 2 a 8 | 2 a 8 | 2 a 8 | 2 a 8 | 2 a 8 | 2 a 8 | 2 a 8 | 2 a 8 | 2 a 8 |
| Precisión (°C) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Fluctuación (°C) | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 |
| Uniformidad (°C) | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 |
| Puerta | Vidrio/Sólido (S) (Puerta de acero con recubrimiento de polvo espumado) | Vidrio/Sólido (S) (Puerta de acero con recubrimiento de polvo espumado) | Vidrio/Sólido (S) (Puerta de acero con recubrimiento de polvo espumado) | Vidrio/Sólido (S) (Puerta de acero con recubrimiento de polvo espumado) | Vidrio/Sólido (S) (Puerta de acero con recubrimiento de polvo espumado) | Vidrio/Sólido (S) (Puerta de acero con recubrimiento de polvo espumado) | Vidrio/Sólido (S) (Puerta de acero con recubrimiento de polvo espumado) | Vidrio/Sólido (S) (Puerta de acero con recubrimiento de polvo espumado) | Vidrio/Sólido (S) (Puerta de acero con recubrimiento de polvo espumado) | Vidrio/Sólido (S) (Puerta de acero con recubrimiento de polvo espumado) |
| Interior | Hipotecas de plástico | Hipotecas de plástico | Aluminio con recubrimiento en polvo | Aluminio con recubrimiento en polvo | Aluminio con recubrimiento en polvo | Aluminio con recubrimiento en polvo | Aluminio con recubrimiento en polvo | Aluminio con recubrimiento en polvo | Aluminio con recubrimiento en polvo | Aluminio con recubrimiento en polvo |
| Exterior | acero laminado en frío con recubrimiento de polvo | acero laminado en frío con recubrimiento de polvo | acero laminado en frío con recubrimiento de polvo | acero laminado en frío con recubrimiento de polvo | acero laminado en frío con recubrimiento de polvo | acero laminado en frío con recubrimiento de polvo | acero laminado en frío con recubrimiento de polvo | acero laminado en frío con recubrimiento de polvo | acero laminado en frío con recubrimiento de polvo | acero laminado en frío con recubrimiento de polvo |
| Estante | Alambre de hierro recubierto de plástico resistente a la suciedad, con altura ajustable. | Alambre de hierro recubierto de plástico resistente a la suciedad, con altura ajustable. | Alambre de hierro recubierto de plástico resistente a la suciedad, con altura ajustable. | Alambre de hierro recubierto de plástico resistente a la suciedad, con altura ajustable. | Alambre de hierro recubierto de plástico resistente a la suciedad, con altura ajustable. | Alambre de hierro recubierto de plástico resistente a la suciedad, con altura ajustable. | Alambre de hierro recubierto de plástico resistente a la suciedad, con altura ajustable. | Alambre de hierro recubierto de plástico resistente a la suciedad, con altura ajustable. | Alambre de hierro recubierto de plástico resistente a la suciedad, con altura ajustable. | Alambre de hierro recubierto de plástico resistente a la suciedad, con altura ajustable. |
| Voltaje, frecuencia | 220~230V,50Hz - (110~115V,60Hz) | 220~230V,50Hz - (110~115V,60Hz) | 220~230V,50Hz - (110~115V,60Hz) | 220~230V,50Hz - (110~115V,60Hz) | 220~230V,50Hz - (110~115V,60Hz) | 220~230V,50Hz - (110~115V,60Hz) | 220~230V,50Hz - (110~115V,60Hz) | 220~230V,50Hz - (110~115V,60Hz) | 220~230V,50Hz - (110~115V,60Hz) | 220~230V,50Hz - (110~115V,60Hz) |
| Potencia (W) | 125 | 125 | 125 | 145 | 145 | 145 | 180 | 210 | 210 | 280 |
| Consumo de energía (kW·h/24h) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.7 | 2.5 |
| Corriente eléctrica (A) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 2.1 |
| Peso neto | Peso bruto (kg) | 28,5/32 | 36/39 | 40/45,5 | 55/60 | 49/54 | 57/62 | 75/85 | 85/95 | 90/105 | 122/132 |
| Dimensiones internas (ancho x profundidad x alto mm) | 361*205*400 | Parte superior: 390*454,5*216 | Parte superior: 390*301*460 | Parte superior: 505*442*460 | Parte superior: 410*377*455 | Parte superior: 505*442*460 | Parte superior: 505*442*880 | Parte superior: 505*442*1180 | Parte superior: 505*442*1440 | Parte superior: 610*477*1570 |
| Parte inferior: 390*300*200 | Parte inferior: 390*195*210 | Parte inferior: 505*310*165 | Parte inferior: 410*245*155 | Parte inferior: 505*310*165 | Parte inferior: 505*310*165 | Parte inferior: 505*310*165 | Parte inferior: 505*310*165 | Parte inferior: 610*305*165 | ||
| Dimensiones externas (ancho x profundidad x alto mm) (sin incluir el asa) | 445*458*535 | 470*635*559 | 450x458x875 | 595*611*840 | 500*623*807 | 595*645*805 | 595*611*1260 | 595*611*1560 | 595*611*1820 | 700*660*2020 |
| Dimensiones del embalaje (ancho*profundidad*alto mm) | 500*576*590 | 670*535*635 | 525*560*910 | 660*705*910 | 570*645*875 | 660*723*880 | 660*705*1330 | 660*705*1630 | 660*705*1890 | 760*735*2100 |
| Alarma de temperatura alta/baja | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Contacto de alarma remota | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Alarma de fallo de alimentación | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Alarma de error del sensor | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Alarma de batería baja | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Alarma de puerta entreabierta | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Luz interior | luz LED | luz LED | luz LED | luz LED | luz LED | luz LED | luz LED | luz LED | luz LED | luz LED |
| Cerradura de puerta | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Bloqueo de pie | Rueda giratoria | 4/- | 4/- | 2-feb | 2-feb | 2-feb | 2-feb | 2-abr | 2-abr | 2-abr | 2-abr |
| Estante | Cesta | 2/- | 3/- | 4/- | 4/- | 4/- | 4/- | 7/- | 7/- | 7/- | 7/- |
| Alarma remota de contacto seco | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Orificio de acceso de prueba | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Impresora | Registrador gráfico | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Registrador de datos | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Certificaciones | ISO CE ETL | ISO CE ETL | ISO CE ETL | ISO CE ETL | ISO CE ETL | ISO CE ETL | ISO CE ETL | ISO CE ETL | ISO CE ETL | ISO CE ETL |
| Accesorios | Luz interior | luz LED | luz LED | luz LED | luz LED | luz LED | luz LED | luz LED | luz LED | luz LED |
| Cerradura de puerta | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Bloqueo de pie | Rueda giratoria | 4/- | 4/- | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
| Estante | Cesta | 2/- | 3/- | 4/- | 4/- | 4/- | 4/- | 7/- | 7/- | 7/- | 7/- |
| Alarma remota de contacto seco | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Orificio de acceso de prueba | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Impresora | Registrador gráfico | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Registrador de datos | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Certificaciones | ISO CE ETL | ISO CE ETL | ISO CE ETL | ISO CE ETL | ISO CE ETL | ISO CE ETL | ISO CE ETL | ISO CE ETL | ISO CE ETL | ISO CE ETL |
