Refrigerador y congelador combinados con doble sensor
El frigorífico-congelador combinado ofrece una cámara superior de refrigeración de 2 a 8 ℃ y una cámara inferior de congelación de -30 ℃, para satisfacer las necesidades de dos condiciones de almacenamiento diferentes en farmacias, hospitales, centros de prevención de epidemias, etc.
CARACTERÍSTICAS
![]()
● Controlador por microprocesador con pantalla LED digital, precisión de control y visualización de 0,1 ℃
● Alarma de temperatura alta/baja ajustable con sonido y sonido
● Récord histórico de temperatura máxima/mínima
● Control seleccionable en °F o °C
● Protección con contraseña para la configuración de parámetros
● Tres tipos de alarmas: zumbador, indicador luminoso y señal de alarma remota.
● Varias alarmas: alarma de temperatura alta/baja, fallo del sensor, fallo de alimentación, puerta entreabierta
● El rango de ajuste de la cámara del refrigerador es de 2 ℃ a 8 ℃, el rango de ajuste de la cámara del congelador es de -15 ℃ a -30 ℃.
● Enfriamiento rápido, formación de LBA de alta densidad para un tiempo de retención más prolongado.
● Los ventiladores impermeables sin escobillas para refrigeración por aire forzado proporcionan una uniformidad perfecta dentro de 1 ℃ en la cámara del refrigerador.
● No descongela en el compartimento del refrigerador
| Modelo | MRF-30V310G/S | MRF-30V445G/S |
|---|---|---|
| Sensores duales | Producto/Aire | Producto/Aire |
| Condiciones de funcionamiento (°C) | +10℃ a +32℃ | +10℃ a +32℃ |
| Estilo de gabinete | Independiente | Independiente |
| Capacidad (L) | Refrigerador: 210 Congelador: 100 | Refrigerador: 327 Congelador: 118 |
| Tipo de refrigeración | Refrigerador: Refrigeración por aire forzado. | Refrigerador: Refrigeración por aire forzado. |
| Congelador: Refrigeración directa; serpentines de refrigeración con aislamiento de espuma en el interior. | Congelador: Refrigeración directa; serpentines de refrigeración con aislamiento de espuma en el interior. | |
| Modo de descongelación | Refrigerador: No escarcha | Refrigerador: No escarcha |
| Congelador: Descongelación manual | Congelador: Descongelación manual | |
| Refrigerante | Libre de CFC, gas de hidrocarburo, | Libre de CFC, gas de hidrocarburo, |
| R600a (refrigerador), R290 (congelador) | R600a (refrigerador), R290 (congelador) | |
| Ruido (dB(A)) | ≤45 | ≤48 |
| Control de temperatura | Controlador de termostato por microprocesador | Controlador de termostato por microprocesador |
| Mostrar | Pantalla LED digital con una precisión de 0,1 ℃ | Pantalla LED digital con una precisión de 0,1 ℃ |
| Rango de temperatura (°C) | Refrigerador: 2 a 8 | Refrigerador: 2 a 8 |
| Congelador: -15 a -30 | Congelador: -15 a -30 | |
| Precisión (°C) | 0.1 | 0.1 |
| Fluctuación (°C) | Refrigerador: ±1,5 | Refrigerador: ±1,5 |
| Congelador: ± 3 | Congelador: ± 3 | |
| Uniformidad (°C) | Refrigerador: ±1,0 | Refrigerador: ±1,0 |
| Congelador: ±2,5 | Congelador: ±2,5 | |
| Puerta | Sólida (Puerta de acero con recubrimiento de polvo espumado) * | Sólida (Puerta de acero con recubrimiento de polvo espumado) * |
| Interior | Aluminio con recubrimiento en polvo | Aluminio con recubrimiento en polvo |
| Exterior | Acero laminado en frío con recubrimiento de polvo | Acero laminado en frío con recubrimiento de polvo |
| Estante | Alambre de hierro recubierto de plástico resistente a la suciedad, con altura ajustable. | Alambre de hierro recubierto de plástico resistente a la suciedad, con altura ajustable. |
| Voltaje/Frecuencia | 220~230V,50Hz -(110~115V,60Hz) | 220~230V,50Hz -(110~115V,60Hz) |
| Potencia (W) | 300 | 330 |
| Consumo de energía (kW·h/24h) | 3.1 | 3,96 |
| Corriente eléctrica (A) | 3.0 | 3.3 |
| Peso neto | Peso bruto (kg) | 108/115 | 120/130 |
| Dimensiones internas (ancho x profundidad x alto mm) | Refrigerador: 499*488*819 | Refrigerador: 604*523*1002 |
| Congelador: 455*465*450 | Congelador: 560*500*400 | |
| Dimensiones externas (ancho x profundidad x alto mm) (sin incluir el asa) | 595*649*1890 | 700*654*2028 |
| Dimensiones del embalaje (ancho*profundidad*alto mm) | 660*725*1965 | 760*755*2100 |
| Alarma de temperatura alta/baja | Y | Y |
| Contacto de alarma remota | Y | Y |
| Alarma de fallo de alimentación | Y | Y |
| Alarma de error del sensor | Y | Y |
| Alarma de batería baja | Y | Y |
| Alarma de puerta entreabierta | Y | Y |
| Luz interior | luz LED | luz LED |
| Cerradura de puerta | Y | Y |
| Bloqueo de pie | Rueda giratoria | 2-abr | 2-abr |
| Estante | Cesta | 4-feb | 5-feb |
| Alarma remota de contacto seco | Estándar | Estándar |
| Orificio de acceso de prueba | Estándar | Estándar |
| Impresora | Registrador gráfico | Opcional | Opcional |
| Registrador de datos | Opcional | Opcional |
| Certificaciones | ISO CE ETL | ISO CE ETL |
