Congelador de laboratorio/farmacia con doble sensor a -30 ℃
El congelador de laboratorio/farmacia con doble sensor de -30 ℃ es adecuado para escuelas, farmacias, tiendas de química, hospitales, clínicas dentales y centros de prevención de epidemias para almacenar medicamentos, kits de prueba, reactivos, vacunas, etc.
CARACTERÍSTICAS
![]()
● Controlador por microprocesador con pantalla LED digital, precisión de control y visualización de 0,1 ℃
● Alarma de temperatura alta/baja ajustable con sonido y sonido
● Mín./Máx. récord de temperatura más alta/más baja anterior
● Control seleccionable en °F o °C
● Protección con contraseña para la configuración de parámetros
● Tres tipos de alarmas: zumbador, indicador luminoso y señal de alarma remota.
● Varias alarmas: alarma de temperatura alta/baja, fallo del sensor, fallo de alimentación, puerta entreabierta
● Botón de silencio de la alarma
![]()
● Rango de ajuste de temperatura: -15℃ a -30℃
● Enfriamiento rápido, menos de 80 minutos para alcanzar el punto de ajuste.
● Formación de LBA de alta densidad para un tiempo de retención más prolongado
● Descongelación manual
Alarma de fallo de alimentación: batería de respaldo para alarma de fallo de alimentación y visualización de temperatura. (La caja de la batería es estándar,
La batería debe comprarse localmente, 4 pilas AA para más de 72 horas de alarma y pantalla de fallo de alimentación
después de que falle la fuente de alimentación principal)*
● Luz LED interior, que se activa automáticamente al abrir la puerta.
● Estantes de hierro recubiertos de plástico blanco con rejillas de alambre muy juntas para sujetar objetos pequeños; la altura es ajustable dentro de la línea de carga (la cesta o el cajón son accesorios opcionales con coste adicional).
| Modelo | MF-30V40D | MF-30V70D | MF-30V110D | MF-30V240D |
|---|---|---|---|---|
| Sensores duales | Producto/Aire | Producto/Aire | Producto/Aire | Producto/Aire |
| Condiciones de funcionamiento (°C) | +10℃ a +32℃ | +10℃ a +32℃ | +10℃ a +32℃ | +10℃ a +32℃ |
| Estilo de gabinete | Superficie de la mesa | Bajo mostrador | Bajo mostrador | Independiente |
| Capacidad (L) | 40 | 71 | 110 | 240 |
| Tipo de refrigeración | Refrigeración directa; serpentines de refrigeración con aislamiento de espuma en el interior. | Refrigeración directa; serpentines de refrigeración con aislamiento de espuma en el interior. | Refrigeración directa; serpentines de refrigeración con aislamiento de espuma en el interior. | Refrigeración directa; serpentines de refrigeración con aislamiento de espuma en el interior. |
| Modo de descongelación | Descongelación manual | Descongelación manual | Descongelación manual | Descongelación manual |
| Refrigerante | Libre de CFC, gas de hidrocarburo, R290 | Libre de CFC, gas de hidrocarburo, R290 | Libre de CFC, gas de hidrocarburo, R290 | Libre de CFC, gas de hidrocarburo, R290 |
| Ruido (dB(A)) | ≤40 | ≤45 | ≤45 | ≤45 |
| Control de temperatura | Controlador de termostato por microprocesador | Controlador de termostato por microprocesador | Controlador de termostato por microprocesador | Controlador de termostato por microprocesador |
| Mostrar | Pantalla LED digital con una precisión de 0,1 ℃ | Pantalla LED digital con una precisión de 0,1 ℃ | Pantalla LED digital con una precisión de 0,1 ℃ | Pantalla LED digital con una precisión de 0,1 ℃ |
| Rango de temperatura (°C) | -15 a -25 | -15 a -25 | -15 a -25 | -15 a -25 |
| Precisión (°C) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Fluctuación (°C) | 2.5 | 2.5 | 3 | |
| Uniformidad (°C) | 2 | 2 | 2 | 2.5 |
| Puerta | Sólida (Puerta de acero con recubrimiento de polvo espumado) | Sólida (Puerta de acero con recubrimiento de polvo espumado) | Sólida (Puerta de acero con recubrimiento de polvo espumado) | Sólida (Puerta de acero con recubrimiento de polvo espumado) |
| Interior | Aluminio con recubrimiento en polvo | Aluminio con recubrimiento en polvo | Aluminio con recubrimiento en polvo | Aluminio con recubrimiento en polvo |
| Exterior | acero laminado en frío con recubrimiento de polvo | acero laminado en frío con recubrimiento de polvo | acero laminado en frío con recubrimiento de polvo | acero laminado en frío con recubrimiento de polvo |
| Estante | Alambre de hierro recubierto de plástico resistente a la suciedad, con altura ajustable. | Alambre de hierro recubierto de plástico resistente a la suciedad, con altura ajustable. | Alambre de hierro recubierto de plástico resistente a la suciedad, con altura ajustable. | Alambre de hierro recubierto de plástico resistente a la suciedad, con altura ajustable. |
| Voltaje/Frecuencia | 220~230V,50Hz | 220~230V,50Hz | 220~230V,50Hz | 220~230V,50Hz |
| (110~115V,60Hz) | (110~115V,60Hz) | (110~115V,60Hz) | (110~115V,60Hz) | |
| Potencia (W) | 130 | 130 | 150 | 330 |
| Consumo de energía (kW·h/24h) | 1,85 | 1,85 | 1,97 | 2.8 |
| Corriente eléctrica (A) | 1.3 | 1.3 | 1.45 | 3.2 |
| Peso neto | Peso bruto (kg) | 41/46 | 43/49 | 50/55 | 83/92 |
| Dimensiones internas (ancho x profundidad x alto mm) | Parte superior: 330*429,5*163 | Parte superior: 360*400*410 | Parte superior: 455*465*415 Parte inferior: | 455*465*1100 |
| Parte inferior: 330*276,5*193 | Parte inferior: 360*210*150 | 455*285*150 | ||
| Dimensiones externas (ancho x profundidad x alto mm) (sin incluir el asa) | 470*635*559 | 500*583*807 | 595*611*815 | 595*621*1630 |
| Dimensiones del embalaje (ancho*profundidad*alto mm) | 670*535*635 | 570*645*875 | 660*700*885 | 660*705*1705 |
| Alarma de temperatura alta/baja | Y | Y | Y | Y |
| Contacto de alarma remota | Y | Y | Y | Y |
| Alarma de fallo de alimentación | Y | Y | Y | Y |
| Alarma de error del sensor | Y | Y | Y | Y |
| Alarma de batería baja | Y | Y | Y | Y |
| Alarma de puerta entreabierta | Y | Y | Y | Y |
| Luz interior | luz LED | |||
| Cerradura de puerta | Y | |||
| Bloqueo de pie | Rueda giratoria | 4/No | 2-feb | 2-feb | 2-abr |
| Estante | Cesta | 3/- | 4/- | 4/- | 6/- |
| Alarma remota de contacto seco | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Orificio de acceso de prueba | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Impresora | Registrador gráfico | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Registrador de datos | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Certificaciones | ISO CE ETL | ISO CE ETL | ISO CE ETL | ISO CE ETL |
