Categoría: Congeladores de Laboratorio
Incubadora de Refrigeración Pol Eko para laboratorio (ST) ST 1/1
Aplicaciones ejemplares:
- determinación DBO
- algunas investigaciones microbiológicas
- cultivo de plantas y cría de los microorganismos a temperatura especificada
- almacenamiento de líquidos
- almacenamiento de muestras para análisis fisicoquímico
Controlador:
Smart y Smart PRO
| DATOS TÉCNICOS | |
| convección de aire | forzada |
| capacidad de la cámara [l] | 70 / 70 |
| capacidad de trabajo [l] | 55 / 55 |
| controlador | microprocesador PID |
| pantalla | Pantalla táctil a todo color de 4,3″ |
| TEMPERATURA | |
| rango de temperatura [°C] | +3…+40 / +70 (opcja) |
| resolución de temperatura cada… [°C] | 0,1 |
| fluctuación de temperatura a 37°C [°C] | 0,3 |
| variación de temperatura a 37°C [°C] | 0,5 |
| protección de sobretemperatura | clase 1.0 de acuerdo a DIN 12880 / clase 3.3 (opción) |
| CÁMARA | |
| tipo de puerta | sólida / de vidrio o doble (opción) /1/ |
| interior | |
| B Smart | aluminio |
| C Smart | acero inoxidable DIN 1.4016 |
| CS Smart | acero inoxidable DIN 1.4016 |
| P Smart | acero inoxidable a prueba de ácidos de acuerdo a DIN 1.4301 |
| PS Smart | acero inoxidable a prueba de ácidos de acuerdo a DIN 1.4301 |
| gabinete | |
| B Smart | con chapa de pintura |
| C Smart | con chapa de pintura |
| CS Smart | acero inoxidable pulido |
| P Smart | con chapa de pintura |
| PS Smart | acero inoxidable pulido |
| dimensiones totales [mm] /1/ | |
| ancho A | 570 |
| alto B | 1290 |
| profundo C | 680 |
| dimensiones internas [mm] | |
| ancho D | 430 |
| ancho D’ | 470 |
| alto E | 430 |
| profundo F | 300 |
| profundo F’ | 360 |
OHAUS COLOMBIA
Horario de atención L – V 8:00 a 13:00 – 14:00 a 17:00
Celular: 57 300 8265047
Email info@avanzagroup.com.co
Ubicación:Autopista Medellín K 2.5 entrada parcelas 900 metros. CIEM OIKOS OCCIDENTE CC. Bodega 7A

