14. Medidor de densidad con inyector automático para suministro de muestra completamente automático marca Kruss
Ejecución completamente automática de todo el proceso de medición
Los entornos de trabajo que implican un alto rendimiento de muestras requieren soluciones flexibles, potentes y robustas para una ejecución totalmente automática de todo el proceso, desde el suministro de la muestra hasta la limpieza y el secado. Nuestros inyectores automáticos AS80 y AS90 cumplen con estos altos requisitos. Junto con la bomba peristáltica DS7070, permiten una medición sin supervisión de hasta 89 muestras. Para un gran volumen de muestra de muestras agresivas, recomendamos el Juego 5.
- Adecuado para muestras de baja viscosidad a ligeramente viscosas y agresivas
- Suministro y limpieza de muestras completamente automático
- Secado completamente automático
- Posibilidad de métodos de medición y procedimientos de limpieza individuales, así como plantillas de muestreo
- Automuestreador fácil y rápido de instalar
- Manejo intuitivo a través de la pantalla táctil
- Ajuste sencillo basado en menús
- Escalas predefinidas como densidad, densidad relativa, brix, concentración de alcohol y ácido sulfúrico
- Cumplimiento de GMP / GLP, 21 CFR Parte 11, farmacopeas (USP, BP, JP, Ph. Eur.), FDA, ISO, HACCP, OIML, ASTM, ICUMSA, NIST
| DS7700 | DS7800 | |
|---|---|---|
| MEDICION DE DATOS | ||
| ESCAMAS | Densidad [g / cm³] Densidad relativa Brix [% Brix] Concentración de alcohol [vol%] Concentración de ácido sulfúrico [wt%] Definido por el usuario |
|
| RANGO DE MEDICION | 0–3 g / cm³ | |
| PRECISIÓN DE LA MEDICIÓN | ± 0,001 g / cm³ | ± 0,0001 g / cm³ |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Normalmente de 1 a 3 minutos, incluido el control de temperatura | |
| VOLUMEN DE MUESTRA EN CASO DE INYECCIÓN MANUAL | 0,9 ml | |
| TEMPERATURA AMBIENTE | 10–40 ° C | |
| RANGO DE CONTROL DE TEMPERATURA | 10–40 ° C | |
| TEMPERATURA. PRECISIÓN DE LA MEDICIÓN | ± 0,02 ° C | |
| MÉTODOS | Se puede configurar un número prácticamente ilimitado de métodos | |
| AJUSTAMIENTO | Automático (controlado por menú), con aire seco y agua destilada | |
| CONTENIDO CONJUNTO 4 | ||
| DS7700-4 / DS7800-4 | Unidad de secado con válvula de 3/2 vías DS7060 Bomba peristáltica Automuestreador AS80 o AS90, cada uno con 1 de 2 variantes de placa de muestra y viales de vidrio o polipropileno correspondientes Juego de tubos Tygon para usar con la unidad de secado DS7060: tubo de succión, tubo de drenaje, tubo de aire, tubo de desagüe, conexiones de tubo Juego de tubos Luer para bomba peristáltica DS7070: tubos de bomba TPE, conexiones de tubo de PTFE (oliva) Adaptador oliva / UNFa para conectar los tubos Tygon a la unidad de secado DS7060 Adaptador UNFi / Luer para suministro de muestra con inyector automático AS80 o AS90 vía boquilla Luer Boquillas Luer Jeringas Luer Recipiente de residuos de PE con tapa |
|
| CONJUNTO DE CONTENIDO 5 | ||
| DS7700-5 / DS7800-5 | Unidad de secado con válvula de 3/2 vías DS7060 Bomba peristáltica Automuestreador AS80 o AS90, cada uno con 1 de 2 variantes de placa de muestra y viales de vidrio o polipropileno correspondientes Juego de tubos de PTFE para usar con la unidad de secado DS7060: Tubo de succión, tubo de drenaje, tubo de conexión, tubo de residuos, tornillos huecos de PEEK Juego de tubos para bomba peristáltica DS7070: tubos de bomba de TPE, conexiones de tubo de PTFE Adaptador UNF Luer / UNFa para suministro de muestra con jeringa a través de boquilla UNF Boquillas UNF Jeringas Luer Recipiente de residuos de PE con tapa |
|
OHAUS COLOMBIA
Horario de atención L – V 8:00 a 13:00 – 14:00 a 17:00
Celular: 57 300 8265047
Email info@avanzagroup.com.co
Ubicación:Autopista Medellín K 2.5 entrada parcelas 900 metros. CIEM OIKOS OCCIDENTE CC. Bodega 7A

