Categoría: Refrigeradores de laboratorio Pol-Eko
Refrigerador con incubadora refrigerada (ST) CHL3/ST2
- Rango de temperatura 0 … + 15 ° C/+ 3 … + 40 ° C (+ 70 ° C en SMART Pro)
- Cámara de capacidad 200/150 litros
- capacidad utilizable 163/122 litros
- Protocolo de control de calidad (en + 4 ° C/+ 37 ° C)
| DATOS TÉCNICOS | |
| convección de aire | forzada |
| capacidad de la cámara [l] | 200 / 150 |
| capacidad de trabajo [l] | 163 / 122 |
| controlador | microprocesador PID |
| pantalla | Pantalla táctil a todo color de 4,3″ |
| TEMPERATURA | |
| rango de temperatura [°C] | 0…+15 / +3…+40 |
| resolución de temperatura cada… [°C] | 0,1 |
| fluctuación de temperatura a 37°C [+/-°C]* | 0,3 |
| fluctuación de temperatura a 4°C [+/-°C]* | 0,4 |
| variación de temperatura a 37°C [+/-°C]* | 0,6 |
| variación de temperatura a 4°C [+/-°C]* | 0,7 |
| protección de temperatura | clase 1.0 de acuerdo a DIN 12880 / clase 3.2 (opción) |
| CÁMARA | |
| tipo de puerta | sólida / de vidrio o doble (opción) /4/ |
| interior | |
| C Smart | acero inoxidable DIN 1.4016 |
| CS Smart | acero inoxidable DIN 1.4016 |
| P Smart | DIN 1.4301 |
| PS Smart | DIN 1.4301 |
| gabinete | |
| C Smart | con chapa de pintura |
| CS Smart | acero inoxidable pulido |
| P Smart | con chapa de pintura |
| PS Smart | acero inoxidable pulido |
| dimensiones totales [mm] /1/ | |
| ancho A | 600 |
| alto B | 1910 |
| profundo C | 650 |
| dimensiones internas [mm] | |
| ancho D | 480 |
| ancho D’ | 520 |
| alto E | 860 / 660 |
| profundo F | 420 |
| profundo F’ | 480 |
| profundo G | 320 |
| alto H | 640 / 440 |
OHAUS COLOMBIA
Horario de atención L – V 8:00 a 13:00 – 14:00 a 17:00
Celular: 57 300 8265047
Email info@avanzagroup.com.co
Ubicación:Autopista Medellín K 2.5 entrada parcelas 900 metros. CIEM OIKOS OCCIDENTE CC. Bodega 7A

