MICROLIT-NERO
El diferenciador más destacado de MICROLIT NERO es su sistema de calibración: la tecnología UniCal ® . Este mecanismo de calibración único permite una calibración rápida en el laboratorio en una sola operación sin desconectar los dígitos del mecanismo del émbolo. La tecnología μAir ® en MICROLIT NERO es otra característica única que ayuda a minimizar los espacios y espacios adicionales, reduciendo el espacio de aire muerto entre el cono para puntas y el pistón. La idea detrás de esto era reducir la compresión del aire y permitir al usuario lograr precisión en condiciones prácticas de laboratorio.
| MODELO | RANGO DE VOLUMEN | Inc.ul |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRO-MCA-8/10 | 0,5-1 µI | 0,05 |
|
|
||||||||
| NRO-MCA-8/20 | 02-20 µ1 0,1 | 0,8 |
|
|
||||||||
| NRO-MCA-8/50 | 5-50 µ1 0,2 | 0,8 |
|
|
||||||||
| NRO-MCA-8/100 | 10-100 µ1 | 0,5 |
|
|
||||||||
| NRO-MCA-8/200 | 20-200 µ1 | 1.0 |
|
|
||||||||
| NRO-MCA-8/300 | 40-300 µ1 | 2.0 |
|
|
||||||||
| MODELO | RANGO DE VOLUMEN | Inc.ul |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRO-MCA-12/10 | 0,5-1 µI | 0,05 |
|
|
||||||||
| NRO-MCA-12/20 | 2-20 ul | 0.1 |
|
|
||||||||
| NRO-MCA-12/50 | 5-50 ul | 0,2 |
|
|
||||||||
| NRO-MCA-12/100 | 10-100 ul | 0,5 |
|
|
||||||||
| NRO-MCA-12/200 | 20-200 ul | 1.0 |
|
|
||||||||
| NRO-MCA-12/300 | 40-300 ul | 2.0 |
|
|
||||||||
OHAUS COLOMBIA
Horario de atención L – V 8:00 a 13:00 – 14:00 a 17:00
Celular: 57 300 8265047
Email info@avanzagroup.com.co
Ubicación:Autopista Medellín K 2.5 entrada parcelas 900 metros. CIEM OIKOS OCCIDENTE CC. Bodega 7A

