Categorías: A&D equipos de inspección, Chequeadores de peso
AD-4961-6K-3050 Chequeador de peso A&D
Aumente su productividad con la controladora de peso de 6000 g de alta eficiencia de A&D. Nuestro diseño modular permite personalizar el sistema para adaptarlo a sus necesidades específicas sin ocupar espacio innecesario ni ralentizar su línea. Ideal para productos como botes de proteína en polvo a granel y aplicaciones en alimentos y bebidas, así como bandejas de carne.
| Modelo | AD-4961-6K-3050 |
| Capacidad | 600 0 g | 13,2 libras |
| Resolución | 0,1 gramos |
| Exactitud | 1,0 g +/- |
| Máximo rendimiento | 145 piezas/min |
| Ancho de la cinta transportadora | 300 mm | 11,8 pulgadas |
| Longitud de la cinta transportadora | 500 mm | 19,6 pulgadas |
| Material de la banda transportadora | Uretano |
| Velocidad de la correa | 10 ~ 80 m/min | 33 ~ 262 pies/min |
| Dimensiones máximas del producto | Largo: 80 ~ 450 mm | 3 ~ 17,7 pulgadas Ancho: 300 mm | 13 pulgadas |
| Sensor de pesaje | Célula de carga de galgas extensométricas |
| Mostrar | Pantalla táctil a color de 7″ |
| Número de registro del producto | 1.000 artículos (10 grupos x 100 artículos) |
| Protocolo de comunicación | Modbus TCP/RTU | RS-232/485 | TCP/IP (impresora PostScript) | USB |
| Entrada externa | 4 entradas de contacto |
| Salida externa | 8 salidas de 24v |
| Clasificación de resistencia al polvo y al agua | IP65 |
| Temperatura y humedad de funcionamiento | -5 ~ 40 grados Celsius Humedad por debajo del 85% |
| Fuente de alimentación | Monofásica CA 100-240 V (+10 % / -15 %) 50/60 Hz 180 VA |
| Dimensiones externas | Largo: 1005 mm / Ancho: 736 mm / Alto: 720-870 mm | Largo: 39,5 pulgadas / Ancho: 28,9 pulgadas / 28,3-34,2 pulgadas |
| Peso | Aprox. 50 kg / 110 libras |
| Material de construcción | Acero inoxidable |
OHAUS COLOMBIA
Horario de atención L – V 8:00 a 13:00 – 14:00 a 17:00
Celular: 57 300 8265047
Email info@avanzagroup.com.co
Ubicación:Autopista Medellín K 2.5 entrada parcelas 900 metros. CIEM OIKOS OCCIDENTE CC. Bodega 7A

