Cabinas de Extracción para gases
Tecnología: La tecnología que utiliza de carbón activado, adsorbe los químicos más comunes.
Ahorro Energético: La cabina permite controlar la velocidad del motor y aire de extracción de acuerdo al trabajo realizado y a los tiempos de pausa en los que no es necesario mantener la cabina con el mínimo gasto de energía.
Segura: flujos de aire que cumplen con las normas exigidas para mantener un alto nivel de protección al usuario.
Lámpara LED: que permite iluminación efectiva de las superficies de la cabina y evita la mala manipulación de productos en su interior
Resistente: Superficie de trabajo en resina Fenólica fundermax RE max resistance.
Especificaciones Generales | ||||
Modelo | 220-240 VAC, 50-60 Hz, 1Ø | FH-1200 VH | FH-1500 VH | FH-1800 VH |
110-120 VAC, 50-60 Hz, 1Ø | FH-1200 | FH-1500 | FH-1800 | |
Tamaño Nominal | 1.2 mts (47”) | 1.5 Mts (60”) | 1,8 Mts (70”) | |
Externas (Ancho x Fondo x Alto) |
1200 x 800 x 1461 mm (43” x 27,2” x 57.5”) |
1500 x 800 x 1461 mm (59,1” x 31,5” x 57.5”) |
1800 x 800 x 1461 mm (70,9” x 31,5” x 57.5”) |
|
Internas (Ancho x Fondo x Alto) |
1040 x 690 x 920 mm (40.9” x 27,2” x 36,2”) |
1340 x 690 x 920 mm (52,8” x 27,2” x 36,2”) |
1640 x 690 x 920 mm (64,6” x 27,2” x 36,2”) |
|
Velocidad de extracción | 680m³/h | 680m³/h | 680m³/h | |
Diámetro de la salida del ducto. | 254 mm (10”) | |||
Numero de ductos. | 1 | |||
Intensidad de la luz (LED) | 894 Lux (83.1 foot-candles) | 1115 Lux (103.6 foot-candles) | 1335 Lux (124.0 foot-candles) | |
Materiales de fabricación | Cuerpo principal | Acero galvanizado de alta densidad cubierto con pintura epoxy | ||
Alineador interno | ||||
Superficies | FUNDERMAX RE MAX resina fenólica | |||
Ventana | Material de la ventana | Vidrio templado | ||
Configuración de la ventana | Vertical | |||
Inclinación | Si | |||
Máxima apertura | 550 mm (21.7”) | |||
FILTRO | FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO | |||
Electricidad | 7A | |||
BTU/Hr*** | 205 | 341 | ||
Controlador | Star/stop Pantalla LCD / control remoto para vidrio. | |||
Peso Neto | 172 Kg | 174 Kg | 176 Kg | |
Certificaciones | SEFA 10, 3 | SEFA 10, 3 | SEFA 10, 3 | |
Dimensiones de envío máximas | 1300 x 900 x 500 mm (51.2 “ x 35.4” x 59”) |
1600 x 900 x 1500 mm (63.0” x 35.4” x 59”) |
1900 x 900 x 1500 mm (74.8” x 35.4 x 59”) |
OHAUS COLOMBIA
Horario de atención L – V 8:00 a 13:00 – 14:00 a 17:00
Celular: 57 300 8265047
Email info@avanzagroup.com.co
Ubicación: Carrera 73BIS #49A – 21