Accesorios de densidad, densidad relativa (gravedad específica) o gravedad API para petróleo
Hidrómetros ASTM
Para la determinación de densidad, densidad relativa (gravedad específica) o gravedad API de petróleo crudo, productos líquidos del petróleo y mezclas de productos derivados del petróleo y no derivados del petróleo.
Especificaciones
Conforme a las especificaciones de: ASTM E100
Estándares de métodos de prueba aplicables:
ASTM D287, D1298, D6074, D6158; API MPMS Capítulo 9.1; IP 160; ISO 3675; DIN 51757
Hidrómetros de gravedad API
Temperatura estándar 60 ° F, subdivisiones 0.1 ° API, longitud 330 mm
| No de catalogo | Hidrómetro ASTM No. | Rango de gravedad nominal API, grados. |
| 251-000-01H | 1H | –1 a +11 |
| 251-000-02H | 2H | 9 a 21 |
| 251-000-03H | 3H | 19 hasta 31 |
| 251-000-04H | 4H | 29 hasta 41 |
| 251-000-05H | 5H | 39 hasta 51 |
| 251-000-06H | 6H | 49 hasta 61 |
| 251-000-07H | 7H | 59 hasta 71 |
| 251-000-08H | 8H | 69 hasta 81 |
| 251-000-09H | 9 HORAS | 79 hasta 91 |
| 251-000-10H | 10H | 89 hasta 101 |
Hidrómetros de gravedad específica
Temperatura estándar 60/60 ° F, subdivisiones 0,0005, longitud 330 mm
| No de catalogo | Hidrómetro ASTM No. | Rango de gravedad específica nominal |
| 251-000-82H | 82H | 0,650 hasta 0,700 |
| 251-000-83H | 83H | 0,700 hasta 0,750 |
| 251-000-84H | 84H | 0,750 hasta 0,800 |
| 251-000-85H | 85H | 0,800 hasta 0,850 |
| 251-000-86H | 86H | 0,850 hasta 0,900 |
| 251-000-87H | 87H | 0,900 hasta 0,950 |
| 251-000-88H | 88H | 0,950 hasta 1,000 |
| 251-000-89H | 89H | 1.000 hasta 1.050 |
| 251-000-90H | 90H | 1.050 hasta 1.100 |
Hidrómetros de gravedad API
Temperatura estándar 60 ° F, subdivisiones, 0.1 ° API, longitud 330 mm
| No de catalogo | Hidrómetro ASTM No. | Rango de gravedad nominal API, grados. |
| 251-000-21H | 21H | 0 a 6 |
| 251-000-22H | 22H | 5 a 11 |
| 251-000-23H | 23H | 10 a 16 |
| 251-000-24H | 24H | 15 a 21 |
| 251-000-25H | 25H | 20 a 26 |
| 251-000-26H | 26H | 25 hasta 31 |
| 251-000-27H | 27H | 30 hasta 36 |
| 251-000-28H | 28H | 35 hasta 41 |
| 251-000-29H | 29H | 40 hasta 46 |
| 251-000-30H | 30H | 45 hasta 51 |
| 251-000-31H | 31H | 50 hasta 56 |
| 251-000-32H | 32H | 55 hasta 61 |
| 251-000-33H | 33H | 60 hasta 66 |
| 251-000-34H | 34H | 65 hasta 71 |
| 251-000-35H | 35H | 70 hasta 76 |
| 251-000-36H | 36H | 75 hasta 81 |
| 251-000-37H | 37H | 80 hasta 86 |
| 251-000-38H | 38H | 85 hasta 91 |
| 251-000-39H | 39H | 90 hasta 96 |
| 251-000-40H | 40H | 95 hasta 101 |
Termohidrómetros de gravedad API – Termómetro en el cuerpo
Temperatura estándar 60 ° F, subdivisiones 0.1 ° API, longitud 380 mm, escala del termómetro ° F 0-150 (designación L), 30 a 180 (designación M), 60 a 220 (designación H)
| No de catalogo | Hidrómetro ASTM No. | Rango de gravedad nominal API, grados. |
| 251-000-51HH | 51HH | –1 a 11 |
| 251-000-51HL | 51HL | –1 a 11 |
| 251-000-52HH | 52HH | 9 a 21 |
| 251-000-52HL | 52HL | 9 a 21 |
| 251-000-53HM | 53HM | 19 hasta 31 |
| 251-000-53HL | 53HL | 19 hasta 31 |
| 251-000-54HM | 54HM | 29 hasta 41 |
| 251-000-54HL | 54HL | 29 hasta 41 |
| 251-000-55HL | 55HL | 39 hasta 51 |
| 251-000-56HL | 56HL | 49 hasta 61 |
| 251-000-57HL | 57HL | 59 hasta 71 |
| 251-000-58HL | 58HL | 69 hasta 81 |
| 251-000-59HL | 59HL | 79 hasta 91 |
| 251-000-60HL | 60HL | 89 hasta 101 |
Termohidrómetros de gravedad API – Termómetro en vástago
Temperatura estándar 60 ° F, subdivisiones 0.1 ° API, longitud 380 mm, escala de temperatura ° F 30-220
| No de catalogo | Hidrómetro ASTM No. | Rango de gravedad nominal API, grados |
| 251-000-71H | 71H | –1 a 11 |
| 251-000-72H | 72H | 9 a 21 |
| 251-000-73H | 73H | 19 hasta 31 |
| 251-000-74H | 74H | 29 hasta 41 |
Hidrómetros de gravedad específica
Temperatura estándar 60/60 ° F, subdivisiones 0,001 longitud 260 mm
| No de catalogo | Hidrómetro ASTM No. | Rango de gravedad específica nominal |
| 251-000-102H | 102H | 0,650 hasta 0,700 |
| 251-000-103H | 103H | 0,700 hasta 0,750 |
| 251-000-104H | 104H | 0,750 hasta 0,800 |
| 251-000-105H | 105H | 0,800 hasta 0,850 |
| 251-000-106H | 106H | 0,850 hasta 0,900 |
| 251-000-107H | 107H | 0,900 hasta 0,950 |
| 251-000-108H | 108H | 0,950 hasta 1,000 |
| 251-000-125H | 125H | 1.000 hasta 1.050 |
| 251-000-126H | 126H | 1.050 hasta 1.100 |
| 251-000-127H | 127H | 1.100 hasta 1.150 |
| 251-000-128H | 128H | 1.150 hasta 1.200 |
| 251-000-129H | 129H | 1.200 hasta 1.250 |
| 251-000-130H | 130H | 1.250 hasta 1.300 |
| 251-000-131H | 131H | 1.300 hasta 1.350 |
| 251-000-132H | 132H | 1.350 hasta 1.400 |
| 251-000-133H | 133H | 1.400 hasta 1.450 |
| 251-000-134H | 134H | 1.450 hasta 1.500 |
| 251-000-135H | 135H | 1.500 hasta 1.550 |
| 251-000-136H | 136H | 1.550 hasta 1.600 |
| 251-000-137H | 137H | 1.600 hasta 1.650 |
| 251-000-138H | 138H | 1.650 hasta 1.700 |
| 251-000-139H | 139H | 1.700 hasta 1.750 |
| 251-000-140H | 140H | 1.750 hasta 1.800 |
| 251-000-141H | 141H | 1.800 hasta 1.850 |
Termohidrómetros métricos ASTM Temperatura
estándar 15 ° C, subdivisiones 0,5 kg / m3, longitud 380 mm, escala del termómetro ° C: –20 a +65 (designación L), 0 a 85 (designación M), 20 a 105 (designación H).
| No de catalogo | Termohidrómetro ASTM No. | Densidad, rango kg / m3 |
| 251-000-300HL | 300HL | 600 hasta 650 |
| 251-000-301HL | 301HL | 650 hasta 700 |
| 251-000-302HL | 302HL | 700 hasta 750 |
| 251-000-302HM | 302HM | 700 hasta 750 |
| 251-000-303HL | 303HL | 750 hasta 800 |
| 251-000-303HM | 303HM | 750 hasta 800 |
| 251-000-304HL | 304HL | 800 hasta 850 |
| 251-000-304HM | 304HM | 800 hasta 850 |
| 251-000-305HL | 305HL | 850 hasta 900 |
| 251-000-305HM | 305HM | 850 hasta 900 |
| 251-000-306HL | 306HL | 900 hasta 950 |
| 251-000-306HM | 306HM | 900 hasta 950 |
| 251-000-307HL | 307HL | 950 hasta 1000 |
| 251-000-307HH | 307HH | 950 hasta 1000 |
| 251-000-308HH | 308HH | 1000 hasta 1050 |
| 251-000-308HL | 308HL | 1000 hasta 1050 |
| 251-000-309HH | 309HH | 1050 hasta 1100 |
| 251-000-309HL | 309HL | 1050 hasta 1100 |
Cilindros de hidrómetro
| No de catalogo | Construcción | Dimensiones diaxh. |
| K26300 | Latón | 21⁄2 x12 » (64×305 mm) |
| K26390 | Latón | 2×15 » (51×381 mm) |
| 332-002-011 | Vidrio | 2×151⁄2 » (51×394 mm) |
OHAUS COLOMBIA
Horario de atención L – V 8:00 a 13:00 – 14:00 a 17:00
Celular: 57 300 8265047
Email info@avanzagroup.com.co
Ubicación:Autopista Medellín K 2.5 entrada parcelas 900 metros. CIEM OIKOS OCCIDENTE CC. Bodega 7A

