CAJAS DE PROPINAS Y PROPINAS
Recomendado por el fabricante :
excelente compatibilidad con Microlit RBO y Microlit NERO.
Liberación excepcionalmente limpia :
considerablemente más hidrófoba que las puntas estándar, lo que permite dispensar completamente incluso fluidos viscosos.
Liberación libre certificada :
libre de ARNasa, ADNasa, ADN e inhibidores de PCR detectables y probado como apirógeno.
Gama completa :
tanto MICRO (hasta 1000 ul) como MACRO (hasta 10 ml) en variedades estándar (sin filtro, no estéril) y filtrada.
Empaque Flexible –
Disponible en empaques en rack, recargas y a granel.
| Descripción del Producto | Capacidad | Paquete/Caja | N º de Modelo. |
| Paquetes de puntas de micropipeta (las puntas no contienen ADNasa, ARNasa ni pirógenos) | Hasta 10 ul | 100 puntas/paquete | Tm/10/100 |
| Hasta 200 ul | 1000 puntas/paquete | Tm/200/1000 | |
| Hasta 300 ul | 1000 puntas/paquete | Tm/300/1000 | |
| Hasta 1000 ul | 1000 puntas/paquete | Tm/1000/1000 | |
| Hasta 5000 ul | 100 puntas/paquete | MT/5000/100 | |
| Hasta 10000 ul | 100 puntas/paquete | MT/10000/100 | |
| Cajas de puntas de micropipeta (las puntas no contienen DNasa, RNasa ni pirógenos) | Hasta 10 ul | 96 puntas/caja | TPB-MT/10/96 |
| Hasta 200 ul | 96 puntas/caja | TPB-MT/200/96 | |
| Hasta 300 ul | 96 puntas/caja | TPB-MT/300/96 | |
| Hasta 1000 ul | 96 puntas/caja | TPB-MT/1000/96 | |
| Hasta 5000 ul | 18 puntas/caja | TPB-MT/5000/18 | |
| Hasta 10000 ul | 18 puntas/caja | TPB-MT/10000/18 | |
| Paquetes de puntas de filtro para micropipeta (las puntas de filtro no contienen DNasa, RNasa ni pirógenos) | Hasta 10 ul | 1000 puntas/paquete | MFT/10/1000 |
| Hasta 20 ul | 1000 puntas/paquete | MFT/20/1000 | |
| Hasta 100 ul | 1000 puntas/paquete | MFT/100/1000 | |
| Hasta 200 ul | 1000 puntas/paquete | MFT/200/1000 | |
| Hasta 300 ul | 1000 puntas/paquete | MFT/300/1000 | |
| Hasta 1000 ul | 500 puntas/paquete | MFT/1000/500 | |
| Cajas de puntas con filtro para micropipeta (las puntas con filtro son estériles, libres de DNasa, RNasa y pirógenos) | Hasta 10 ul | 96 puntas/caja | TPB-MFT/10/96 |
| Hasta 20 ul | 96 puntas/caja | TPB-MFT/20/96 | |
| Hasta 100 ul | 96 puntas/caja | TPB-MFT/100/96 | |
| Hasta 200 ul | 96 puntas/caja | TPB-MFT/200/96 | |
| Hasta 300 ul | 96 puntas/caja | TPB-MFT/300/96 | |
| Hasta 1000 ul | 96 puntas/caja | TPB-MFT/1000/96 | |
| Hasta 1250 ul | 96 puntas/caja | TPB-MFT/1250/96 | |
| Puntas con filtro de baja retención: empaquetadas en polietileno (las puntas con filtro son de baja retención, estériles, libres de DNasa, RNasa y pirógenos) | Hasta 10 ul | 1000 puntas/paquete | LR/MFT/10/1000 |
| Hasta 20 ul | 1000 puntas/paquete | LR/MFT/20/1000 | |
| Hasta 100 ul | 1000 puntas/paquete | LR/MFT/100/1000 | |
| Hasta 200 ul | 1000 puntas/paquete | LR/MFT/200/1000 | |
| Hasta 1000 ul | 1000 puntas/paquete | LR/MFT/1000/1000 | |
| Puntas con filtro de baja retención: embalaje en caja (las puntas con filtro son de baja retención, estériles, libres de DNasa, RNasa y pirógenos) | Hasta 10 ul | 96 puntas/caja | LR/TPB-MFT/10/96 |
| Hasta 20 ul | 96 puntas/caja | LR/TPB-MFT/20/96 | |
| Hasta 100 ul | 96 puntas/caja | LR/TPB-MFT/100/96 | |
| Hasta 200 ul | 96 puntas/caja | LR/TPB-MFT/200/96 | |
| Hasta 1000 ul | 96 puntas/caja | LR/TPB-MFT/1000/96 |
OHAUS COLOMBIA
Horario de atención L – V 8:00 a 13:00 – 14:00 a 17:00
Celular: 57 300 8265047
Email info@avanzagroup.com.co
Ubicación:Autopista Medellín K 2.5 entrada parcelas 900 metros. CIEM OIKOS OCCIDENTE CC. Bodega 7A

