Categoría: Cámara climáticas Memmert
Cámara de humedad Memmert para Laboratorio HCP
Simulaciones ambientales perfectas en la cámara de humedad
Esta cámara climática ofrece el programa completo de comodidad, fiabilidad y seguridad. Gracias a la regulación activa de la humedad de 20 % a 95 % rh y a una buena homogeneidad sin igual térmica y de la humedad en todo el interior, es ideal para ensayos ambientales, simulaciones ambientales, ensayos acelerados de durabilidad y ensayos 85/85 según IEC 60068-2-67 y IEC 60068-2-78.
- Rango de temperatura: hasta +90 °C
- 4 tamaños de modelo (volumen interior de 56 a 241 litros)
- 1 variante de modelo: TwinDISPLAY
- Regulación activa de la humedad 20 % a 95 % rh
- Puertas dobles estándar: de este modo se evita el riesgo de contaminación y los descensos o ascensos de temperatura a la vez que se puede observar con total claridad a través de la puerta interior totalmente acristalada la carga sensible
| Modelo | HCP50 | HCP105 | HCP150 | HCP240 |
| Cámara de humedad | ||||
| Humedad | Regulación activa de humidificación y deshumidificación (20 – 95 % rh) mediante microprocesador, la pantalla digital incluida y el sistema autodiagnóstico garantizan alcanzar deforma rápida la humedad nominal necesaria con tiempos de recuperación especialmente cortos; la humedad se obtiene con agua (solo usar con agua desmineralizada /completamente desionizada con una conductividad de 5 a 10 μS/cm y un valor de pH entre 5 y 7; de un depósito externo) mediante una bomba autoaspirante; hay un bloqueo integrado contra gérmenes mediante la generación de vapor caliente y la deshumidificación mediante filtros estériles | |||
| Temperatura | (+) 7 sobre la temperatura ambiente hasta +90 °C | |||
| sin humedad: Al menos 8 °C por encima de la temperatura ambiente hasta +160 °C | ||||
| Display | Valores digitales nominales prefijados (resolución 0,1 °C hasta 99,9 °C, 0,5 °C a partir de 100 °C) e indicador de valores reales (resolución 0,1 °C) de los valores de temperatura (LED) | |||
| Medidas | An(A) x Al(B) x F(C): 400 x 425 x 330 mm (F menos los 35 mm del ventilad | An(A) x Al(B) x F(C): 560 x 480 x 400 mm (F menos los 35 mm del ventilad) | An(A) x Al(B) x F(C): 560 x 700 x 400 mm (F menos los 35 mm del ventilad) | An(A) x Al(B) x F(C): 600 x 810 x 500 mm (F menos los 35 mm del ventilad) |
| Peso neto | aprox. 55 kg | aprox. 75 kg | aprox. 116 kg | aprox. 145 kg |
OHAUS COLOMBIA
Horario de atención L – V 8:00 a 13:00 – 14:00 a 17:00
Celular: 57 300 8265047
Email info@avanzagroup.com.co
Ubicación:Autopista Medellín K 2.5 entrada parcelas 900 metros. CIEM OIKOS OCCIDENTE CC. Bodega 7A




