
Componentes del termómetro termopar Deltatrak para laboratorio modelo 25002
El kit de termómetro de termopar digital es un instrumento portátil de rango ampliado que utilizan los profesionales del servicio de alimentos y los inspectores de control de calidad para verificar las temperaturas de los alimentos y el equipo durante la preparación, el almacenamiento y la manipulación de los alimentos. Este kit de termómetro digital le brinda la máxima durabilidad y versatilidad que puede usarse en una variedad de situaciones.
El kit de termómetro de termopar digital incluye una carcasa de plástico resistente, 5 sondas tipo K intercambiables, un cable de extensión y la unidad base del termómetro de termopar.
Aplicaciones: Servicio de alimentos, Inspección de control de calidad
Componentes del termómetro termopar modelo 25002
| Modelo | Investigación | Rango de temperatura |
|---|---|---|
| El termómetro y las sondas también están disponibles individualmente. El usuario debe elegir los tipos de sonda adecuados para diferentes aplicaciones. Asegúrese de que el objetivo a medir no exceda el rango de temperatura de la sonda para evitar daños permanentes a la sonda del termopar. | ||
| 25004 – Sonda de superficie | Aplicable para medir temperaturas en una variedad de superficies. Use la sonda de superficie en planchas o parrillas para asegurarse de que se alcancen las temperaturas de cocción adecuadas. | -76 ° F a 752 ° F (-60 ° C a 400 ° C) |
| 25005 – Sonda de aire / gas | Aplicable para medir la temperatura del aire. Use la sonda de aire / gas para monitorear hornos, estufas o el congelador. | -76 ° F a 1652 ° F (-60 ° C a 900 ° C) |
| 25006 – Sonda de penetración | Aplicable para medir carnes sólidas o semisólidas y alimentos congelados. Todo lo que esté congelado no se puede penetrar sin primero perforar un agujero. Utilice la sonda de penetración para trabajos pesados y sondeos más profundos. | -76 ° F a 1112 ° F (-60 ° C a 600 ° C) |
| 25007- Punta reducida | Aplicable para medir alimentos de masa fina como hamburguesas y nuggets de pollo. Utilice la sonda de punta reducida para una mayor durabilidad que la sonda de aguja. | -76 ° F a 752 ° F (-60 ° C a 400 ° C) |
| 25008- Sonda de aguja | Aplicable para medir líquidos y semisólidos blandos. Utilice también la sonda de aguja para medir la temperatura de alimentos de masa fina como filetes de pescado y uvas. | -76 ° F a 752 ° F (-60 ° C a 400 ° C) |
| 25003 – Unidad base de termómetro de termopar | ||
| 25013 – Cable de extensión | ||
OHAUS COLOMBIA
Horario de atención L – V 8:00 a 13:00 – 14:00 a 17:00
Celular: 57 300 8265047
Email info@avanzagroup.com.co
Ubicación:Autopista Medellín K 2.5 entrada parcelas 900 metros. CIEM OIKOS OCCIDENTE CC. Bodega 7A
