Categoría: Incubadoras
Incubador Memmert para Laboratorio I
Gran sensibilidad, alta precisión: Incubador Memmert I
El incubador I de Memmert se adapta a la perfección a todas las aplicaciones de laboratorio con valores de temperatura hasta +80 °C, especialmente para la incubación de cultivos vivos a +37 °C. Gracias a una sofisticada técnica de regulación se pueden eliminar por completo las oscilaciones de temperatura críticas, lo que permite calentar cargas muy valiosas con especial cuidado en este incubador de suma precisión.
- Rango de temperatura hasta +80 °C
- 8 tamaños de modelo (volumen interior de 32 a 749 litros)
- 2 variantes de modelo: SingleDISPLAY y TwinDISPLAY
- Convección natural o sistema de circulación de aire forzada (N/F)
- Puertas dobles (interior de vidrio, exterior de acero inoxidable) para una visualización clara sin descenso de temperatura
- Activación de 4 horas de esterilización rutinaria mediante
| Descripción | DISPLAY | Flujo de aire | Rango de temperaturas ajustables | Sonda de temperatura | Medidas Interior de acero inoxidable | peso neto |
| IN30 – IN30plus* | SingleDISPLAY – *TwinDISPLAY | Convección natural N | (+)20 a +80 °C | 1 Pt100 (clase DIN A) con sistema de medición de 4 hilos * 2 sondas de temperatura Pt100 (clase DIN A) con sistema de medición de 4 hilos con sistema de control recíproco y traspaso de funciones en caso de valores de temperatura exactamente iguales |
An(A) x Al(B) x F(C): 400 x 320 x 250 mm | aprox. 48 kg |
| IF30 – IF30plus* | SingleDISPLAY – *TwinDISPLAY | Sistema de circulación de aire forzada F | (+)20 a +80 °C | An(A) x Al(B) x F(C): 400 x 320 x 250 mm (F menos los 39 mm del ventilad) | aprox. 48 kg | |
| IN55 – IN55plus* | SingleDISPLAY – *TwinDISPLAY | Convección natural N | (+)20 a +80 °C | An(A) x Al(B) x F(C): 400 x 400 x 330 mm | aprox. 57 kg | |
| IF55 – IF55plus* | SingleDISPLAY – *TwinDISPLAY | Sistema de circulación de aire forzada F | (+)20 a +80 °C | An(A) x Al(B) x F(C): 400 x 400 x 330 mm (F menos los 39 mm del ventilad) | aprox. 57 kg | |
| IN75 – IN75plus* | SingleDISPLAY – *TwinDISPLAY | Convección natural N | (+)20 a +80 °C | An(A) x Al(B) x F(C): 400 x 560 x 330 mm | aprox. 66 kg | |
| IF75 – IF75plus* | SingleDISPLAY – *TwinDISPLAY | Sistema de circulación de aire forzada F | (+)20 a +80 °C | An(A) x Al(B) x F(C): 400 x 560 x 330 mm (F menos los 39 mm del ventilad) | aprox. 66 kg | |
| IN110 – IN110plus* | SingleDISPLAY – *TwinDISPLAY | Convección natural N | (+)20 a +80 °C | An(A) x Al(B) x F(C): 560 x 480 x 400 mm | aprox. 76 kg | |
| IF110 – IF110plus* | SingleDISPLAY – *TwinDISPLAY | Sistema de circulación de aire forzada F | (+)20 a +80 °C | An(A) x Al(B) x F(C): 560 x 480 x 400 mm (F menos los 39 mm del ventilad) | ||
| IN160 – IN160plus* | SingleDISPLAY – *TwinDISPLAY | Convección natural N | (+)20 a +80 °C | An(A) x Al(B) x F(C): 560 x 720 x 400 mm | aprox. 96 kg | |
| IF160 – IF160plus* | SingleDISPLAY – *TwinDISPLAY | Sistema de circulación de aire forzada F | (+)20 a +80 °C | An(A) x Al(B) x F(C): 560 x 720 x 400 mm (F menos los 39 mm del ventilad) | aprox. 96 kg | |
| IN260 – IN260plus* | SingleDISPLAY – *TwinDISPLAY | Convección natural N | (+)20 a +80 °C | An(A) x Al(B) x F(C): 640 x 800 x 500 mm | aprox. 110 kg | |
| IF260 -IF260plus* | SingleDISPLAY – *TwinDISPLAY | Sistema de circulación de aire forzada F | (+)20 a +80 °C | An(A) x Al(B) x F(C): 640 x 800 x 500 mm (F menos los 39 mm del ventilad) | aprox. 110 kg | |
| IN450 – IN450plus* | SingleDISPLAY – *TwinDISPLAY | Convección natural N | (+)20 a +80 °C | An(A) x Al(B) x F(C): 1040 x 720 x 600 mm | aprox. 161 kg | |
| IF450 – IF450plus* | SingleDISPLAY – *TwinDISPLAY | Sistema de circulación de aire forzada F | (+)20 a +80 °C | An(A) x Al(B) x F(C): 1040 x 720 x 600 mm (F menos los 39 mm del ventilad) | aprox. 161 kg | |
| IN750 – IN750plus* | SingleDISPLAY – *TwinDISPLAY | Convección natural N | (+)20 a +80 °C | An(A) x Al(B) x F(C): 1040 x 1200 x 600 mm | aprox. 217 kg | |
| IF750 – IF750plus* | SingleDISPLAY – *TwinDISPLAY | Sistema de circulación de aire forzada F | (+)20 a +80 °C | An(A) x Al(B) x F(C): 1040 x 1200 x 600 mm (F menos los 39 mm del ventilad) | aprox. 217 kg |
OHAUS COLOMBIA
Horario de atención L – V 8:00 a 13:00 – 14:00 a 17:00
Celular: 57 300 8265047
Email info@avanzagroup.com.co
Ubicación:Autopista Medellín K 2.5 entrada parcelas 900 metros. CIEM OIKOS OCCIDENTE CC. Bodega 7A































