Categoría: Herramientas de calidad de vida útil
Penetrómetros Deltatrak para laboratorio modelos 12226, 12227, 12228
Penetrómetros, modelos 12226, 12227, 12228
| Penetrómetro | 12226 | 12227 | 12228 | |
|---|---|---|---|---|
| DeltaTrak fabrica productos bajo un sistema de gestión de calidad registrado ISO 9001: 2015 | ||||
| Rango de medición | 0,2 – 15 kg / cm² (× 10⁵Pa) | 0,2 – 4 kg / cm² (× 10⁵Pa) | 1-24 kg / cm² (× 10⁵ Pa) | 0,5 – 12 kg / cm² (× 10⁵ Pa) |
| Resolución | ± 0,1 | ± 0,2 | ± 0,1 | ± 0,2 |
| Precisión | ± 0,5 | ± 0,5 | ||
| Diámetro de presión | 3,5 mm | 3,5 mm | 8 mm | 11 mm |
| Exactitud | ± 0,1% | ± 0,022% | ||
| Modo Mostrar | Cosa análoga | Cosa análoga | ||
| Enorme | ||||
| Profundidad de inserción: | 10 mm | 10 mm | ||
| Peso | 0,3 kilogramos | 0,3 kilogramos | ||
| Solicitud | plátanos, bayas, cerezas, uvas |
albaricoques, melocotones, ciruelas, cítricos, melones, caquis, tomates |
aguacates, peras, nectarinas, kiwi |
manzanas |
OHAUS COLOMBIA
Horario de atención L – V 8:00 a 13:00 – 14:00 a 17:00
Celular: 57 300 8265047
Email info@avanzagroup.com.co
Ubicación:Autopista Medellín K 2.5 entrada parcelas 900 metros. CIEM OIKOS OCCIDENTE CC. Bodega 7A

