Refractómetro digital de azúcar Brix MeterDeltatrak para laboratorio Modelo 12221
El medidor de Brix DeltaTrak es un instrumento preciso que mide el contenido de azúcar usando una muestra de líquido de refrescos, alimentos procesados, concentrados o jugo de frutas y verduras. El instrumento representa lecturas relativas a la escala Brix, que es la unidad de medida principal correspondiente al porcentaje de azúcar disuelto en una solución acuosa. Este dispositivo medidor de brix se puede utilizar para verificar la madurez de la fruta y la concentración de azúcar de muchos alimentos y bebidas.
Aplicaciones: Alimentos, bebidas, cosecha, envío, recepción, procesamiento y almacenamiento
Refractómetro digital de azúcar Brix Meter Modelo 12221
| Escamas | Brix | Índice de refracción |
|---|---|---|
| DeltaTrak fabrica productos bajo un sistema de gestión de calidad registrado ISO 9001: 2015 | ||
| Rango | 0 – 55% | 1.3330 – 1.4098 |
| Divisiones | 0,1 | 0,0001 |
| Exactitud | ± 0,2% | ± 0,0003 |
| Rango de medición de temperatura | 50 ° F a 122 ° F (10 ° C a 50 ° C) Compensación automática de temperatura |
|
| Precisión de temperatura | ± 1 ° F (± 0.5 ° C) | |
| Resolución de temperatura de medición | 0,1 ° C | |
| Tiempo de respuesta de medición | ≤ 3 segundos | |
| Volumen mínimo de muestra | 0,3 ml | |
| Dimensiones | 5.5 pulgadas x 2.4 pulgadas x 0.9 pulgadas (140 mm x 62 mm x 23 mm) |
|
| Peso | 6.17 oz (175 g) | |
| Fuente de alimentación | 3 x pilas AAA | |
| Duración de la batería | ≥ 10,000 lecturas | |
| Clasificación impermeable | IP65 | |
| Compensación automática de temperatura | 41 ° F a 104 ° F (5 ° C a 40 ° C) | |
| Apagado automático | 3 minutos | |
OHAUS COLOMBIA
Horario de atención L – V 8:00 a 13:00 – 14:00 a 17:00
Celular: 57 300 8265047
Email info@avanzagroup.com.co
Ubicación:Autopista Medellín K 2.5 entrada parcelas 900 metros. CIEM OIKOS OCCIDENTE CC. Bodega 7A

