Categoría: Pretratamiento de muestra
SPE100/200/400 Extracción automática en fase sólida – Avanza group
ESPECIFICACIONES
| SPE100/SPE200/SPE400/SPEX00(Personalización) | |
| Canales | 1/2/4/X |
| Control independiente del canal | Apoyo |
| Bomba de muestra | Bomba de muestra continua de precisión |
| Caudal de la bomba | 0,1-120 ml/minuto |
| Tipos de solventes | 8Semillas, botella de solvente de 500 ml |
| Volumen de la muestra | 0,1 ml-20 l |
| Volumen del tubo de muestra | 10 – 20 ml, personalización |
| Volumen de recepción | 10 ml/15 ml, otras especificaciones personalizadas |
| Muestreo por punción | Secundario |
| Modo de carga | Manipulador tridimensional X/Y/Z |
| Precisión del manipulador | 0,01 mm |
| Tecnología de sellado | Tecnología de acoplamiento de cubierta de sello independiente y sello de tapón panorámico |
| Modo de extracción | Extracción con presión positiva |
| presión de columna | ≦80psi |
| Detección de presión | Soporte, alarma de sobretensión, umbral editable (5-145 psi) |
| Método de secado en columna | Purga de nitrógeno |
| Coleccion de basura | Colección de sucursales, 3 canales |
| A/B en serie | Soporte, pilar A/B |
| Modo de limpieza | Para limpiar las paredes internas y externas de las agujas de muestra se utilizan purga de nitrógeno, limpieza con solvente, limpieza con agitación por soplado y otros modos . |
| Seguimiento del nivel de líquido | Apoyo |
| Capacidad residual de disolvente | Sugerencias de deficiencia de solvente |
| Tamaño del host (alto*ancho*profundidad) | 680 mm x 580 mm x 670 mm |
| Voltaje | 220/110 V, 50/60 Hz. |
| Temperatura de trabajo | 5-40 Temperatura |
| Humedad de trabajo | 0-90% sin condensación |
| Fuerza | 60W/80W/120W/<200W |
OHAUS COLOMBIA
Horario de atención L – V 8:00 a 13:00 – 14:00 a 17:00
Celular: 57 300 8265047
Email info@avanzagroup.com.co
Ubicación:Autopista Medellín K 2.5 entrada parcelas 900 metros. CIEM OIKOS OCCIDENTE CC. Bodega 7A

