Categorías: Equipos de Electroquímica, Pretratamiento de muestra
T860 Valorador automático – Avanza group
El valorador automático Hanon T860 es un dispositivo de valoración de laboratorio con alta precisión de análisis según el principio de valoración potenciométrica. Goza de un diseño modular y consta de tres partes: dispositivo de titulación de volumen, dispositivo de control y dispositivo de medición. Los métodos de titulación incluyen macro titulación, micro titulación, titulación de ajuste de volumen, EP, etc.
ESPECIFICACIONES
| Modo de medición | MEDIR | pH/mV |
| CALIFORNIA | calibración de pH | |
| COLOCAR | Configuración del punto final | |
| REUNIÓ | valoración monótona | |
| Bureta | Volumen | 15 ml/25 ml |
| Emocionante | Modo | magnético |
| Volumen del vaso de titulación | 100 ml | |
| Electrodo | mv/pH | 1 conector BNC. |
| Referencia | 1 | |
| PT1000 | 1 NTC | |
| Comunicación | USB | 1 |
| agitador | 1 | |
| Fuerza | 1 | |
| Impresora | 1 |
Técnico
| mV/pH | Rango de medicion | ±1.999 mV 0,00~14,00 pH |
| Resolución: | 0,1 mV/0,01 pH | |
| Error | 0,2 mV/0,02 pH | |
| PT1000 | Rango de medicion | 0-100℃ |
| Resolución: | 0,1 ℃ | |
| Error | 0,2 ℃ | |
| Bureta | Tolerancia de 15 ml. | ±0,025 ml |
| Tolerancia de 25 ml. | ±0,035 ml | |
| Repetibilidad de dosificación | 0,20% | |
| Repetibilidad mV | ≤0,2 mV | |
| Controlador | Mostrar | Pantalla táctil de 7» pulgadas |
| Información | Peso | 10 kilos |
| Fuerza | 110-240 V, 50/60 Hz |
OHAUS COLOMBIA
Horario de atención L – V 8:00 a 13:00 – 14:00 a 17:00
Celular: 57 300 8265047
Email info@avanzagroup.com.co
Ubicación:Autopista Medellín K 2.5 entrada parcelas 900 metros. CIEM OIKOS OCCIDENTE CC. Bodega 7A

