Viales criogénicos de códigos de barras 2D
· Fondo redondo, autónomo
· Cada tubo está marcado de forma permanente con un código de barras 2D único, lo que garantiza que los tubos se puedan identificar con facilidad y precisión cuando se mueven, envían o incluso se caen accidentalmente.
· El código de barras láser 2D en la parte inferior de cada tubo permite escanear y decodificar a la vez sin quitarlo del estante
. La inspección al 100% garantiza que cada código es único y legible
· La construcción sólida de una pieza garantiza que el código de barras no se caiga durante el almacenamiento a baja temperatura
· Esterilizable en autoclave
· Graduaciones claras y área de marca blanca
· Esterilizado por E-Beam
· No pirogénico, libre de ADNasa / ARNasa y ADN humano
· Recomendar almacenar en fase gaseosa del tanque de nitrígeno.
| Gato. No. | Volumen ( mL ) | Estilo de tapa | Descripción | /Paquete | /Caso |
| 618041 | 0,5 | Rosca exterior | Paquete | 50 | 2000 |
| 606041 | 1.2 | Rosca exterior | Paquete | 50 | 2000 |
| 607041 | 2.0 | Rosca exterior | Paquete | 50 | 2000 |
| 624041 | 3,0 | Rosca exterior | Paquete | 50 | 1000 |
| 608041 | 4.0 | Rosca exterior | Paquete | 50 | 1000 |
| 609041 | 5,0 | Rosca exterior | Paquete | 50 | 1000 |
| 618141 | 0,5 | Hilo interno | Paquete | 50 | 2000 |
| 606141 | 1.2 | Hilo interno | Paquete | 50 | 2000 |
| 607141 | 2.0 | Hilo interno | Paquete | 50 | 2000 |
| 624141 | 3,0 | Hilo interno | Paquete | 50 | 1000 |
| 608141 | 4.0 | Hilo interno | Paquete | 50 | 1000 |
| 609141 | 5,0 | Hilo interno | Paquete | 50 | 1000 |
| 618152 | 0,5 | Hilo interno | Paquete en rack 10 * 10 | 100 | 1600 |
| 606152 | 1.2 | Hilo interno | Paquete en rack 10 * 10 | 100 | 1400 |
| 607152 | 2.0 | Hilo interno | Paquete en rack 10 * 10 | 100 | 1200 |
| 618053 | 0,5 | Rosca exterior | Paquete en rack 9 * 9 | 81 | 1296 |
| 606053 | 1.2 | Rosca exterior | Paquete en rack 9 * 9 | 81 | 1134 |
| 607053 | 2.0 | Rosca exterior | Paquete en rack 9 * 9 | 81 | 972 |
| 624053 | 3,0 | Rosca exterior | Paquete en rack 9 * 9 | 81 | 648 |
| 608053 | 4.0 | Rosca exterior | Paquete en rack 9 * 9 | 81 | 648 |
| 609053 | 5,0 | Rosca exterior | Paquete en rack 9 * 9 | 81 | 486 |
| 618153 | 0,5 | Hilo interno | Paquete en rack 9 * 9 | 81 | 1296 |
| 606153 | 1.2 | Hilo interno | Paquete en rack 9 * 9 | 81 | 1134 |
| 607153 | 2.0 | Hilo interno | Paquete en rack 9 * 9 | 81 | 972 |
| 624153 | 3,0 | Hilo interno | Paquete en rack 9 * 9 | 81 | 648 |
| 608153 | 4.0 | Hilo interno | Paquete en rack 9 * 9 | 81 | 648 |
| 609153 | 5,0 | Hilo interno | Paquete en rack 9 * 9 | 81 | 486 |
OHAUS COLOMBIA
Horario de atención L – V 8:00 a 13:00 – 14:00 a 17:00
Celular: 57 300 8265047
Email info@avanzagroup.com.co
Ubicación:Autopista Medellín K 2.5 entrada parcelas 900 metros. CIEM OIKOS OCCIDENTE CC. Bodega 7A

