Refrigerador de laboratorio/farmacia SmartTemp con doble sensor
Refrigerador SmartTemp de doble sensor para laboratorios/farmacias, destinado a laboratorios farmacéuticos y biotecnológicos, instituciones académicas y de investigación médica, institutos de investigación gubernamentales y militares, hospitales, clínicas e instalaciones de investigación industrial, laboratorios en colegios y universidades, y laboratorios personalizados.
CARACTERÍSTICAS
● Controlador con pantalla táctil de 7″, precisión de control y visualización de 0,1 ℃
● Visualización de temperatura seleccionable en °F o °C
● Mín./Máx. anterior récord de temperatura más alta/más baja
● Protección con contraseña para la configuración de parámetros
● Puerto de acceso USB para registro de datos
![]()
● Alarma de temperatura alta/baja ajustable con sonido y sonido
● Tres tipos de alarmas: zumbador, indicador luminoso y señal de alarma remota.
● Historial de diversas alarmas: alarma de temperatura alta/baja, fallo del sensor, fallo de alimentación, puerta entreabierta
● Registro histórico del estado de ejecución
![]()
● Control preciso de la temperatura para garantizar una temperatura interna de 2 a 8 ℃.
● Enfriamiento rápido, la fluctuación de la temperatura interna es inferior a 0,5 ℃.
● Los ventiladores sin escobillas impermeables para refrigeración por aire forzado proporcionan una uniformidad perfecta dentro de 1℃
● Sin descongelación ni evaporación del condensado
● Sensores duales, un sensor de aire para una respuesta de control rápida del sistema de refrigeración, un sensor de producto en glicerina.
● Botella para simular la temperatura de las muestras almacenadas dentro del refrigerador.
● Sensor de producto en botella de glicerina para simular la temperatura de las muestras.
● Gracias a un imán en la base de la botella y un cable largo, es fácil colocar la botella en cualquier esquina dentro de la cámara para comprobar la temperatura interior.
| Modelo | MR-V140D(S)TV | MR-V140D(S)ADATV | MR-V260D(S)TV | MR-V360D(S)TV | MR-V426D(S)TV | MR-V550D(S)TV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensores duales | Producto/Aire | Producto/Aire | Producto/Aire | Producto/Aire | Producto/Aire | Producto/Aire |
| Condiciones de funcionamiento (°C) | +10℃ a +32℃ | +10℃ a +32℃ | +10℃ a +32℃ | +10℃ a +32℃ | +10℃ a +32℃ | +10℃ a +32℃ |
| Estilo de gabinete | Bajo mostrador | Bajo mostrador | Independiente | Independiente | Independiente | Independiente |
| Capacidad (L) | 140 | 140 | 244 | 328 | 418 | 538 |
| Tipo de refrigeración | Refrigeración por aire forzado | Refrigeración por aire forzado | Refrigeración por aire forzado | Refrigeración por aire forzado | Refrigeración por aire forzado | Refrigeración por aire forzado |
| Modo de descongelación | Sin heladas | Sin heladas | Sin heladas | Sin heladas | Sin heladas | Sin heladas |
| Compresor | Compresor de velocidad variable marca Embraco | Compresor de velocidad variable marca Embraco | Compresor de velocidad variable marca Embraco | Compresor de velocidad variable marca Embraco | Compresor de velocidad variable marca Embraco | Compresor de velocidad variable marca Embraco |
| Refrigerante | Libre de CFC, gas de hidrocarburo, R600a | Libre de CFC, gas de hidrocarburo, R600a | Libre de CFC, gas de hidrocarburo, R600a | Libre de CFC, gas de hidrocarburo, R600a | Libre de CFC, gas de hidrocarburo, R600a | Libre de CFC, gas de hidrocarburo, R600a |
| Ruido (dB(A)) | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤45 | ≤45 | ≤45 |
| Control de temperatura | Controlador de pantalla táctil | Controlador de pantalla táctil | Controlador de pantalla táctil | Controlador de pantalla táctil | Controlador de pantalla táctil | Controlador de pantalla táctil |
| Mostrar | Pantalla LCD con una precisión de 0,1 ℃ | Pantalla LCD con una precisión de 0,1 ℃ | Pantalla LCD con una precisión de 0,1 ℃ | Pantalla LCD con una precisión de 0,1 ℃ | Pantalla LCD con una precisión de 0,1 ℃ | Pantalla LCD con una precisión de 0,1 ℃ |
| Rango de temperatura (°C) | 2 a 8 | 2 a 8 | 2 a 8 | 2 a 8 | 2 a 8 | 2 a 8 |
| Precisión (°C) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Fluctuación (°C) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Uniformidad (°C) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |
| Puerta | Vidrio/Sólido (S) (Acero con recubrimiento de polvo espumado) | Vidrio/Sólido (S) (Acero con recubrimiento de polvo espumado) | Vidrio/Sólido (S) (Acero con recubrimiento de polvo espumado) | Vidrio/Sólido (S) (Acero con recubrimiento de polvo espumado) | Vidrio/Sólido (S) (Acero con recubrimiento de polvo espumado) | Vidrio/Sólido (S) (Acero con recubrimiento de polvo espumado) |
| Interior | Hipotecas de plástico | Hipotecas de plástico | Hipotecas de plástico | Hipotecas de plástico | Hipotecas de plástico | Hipotecas de plástico |
| Exterior | acero laminado en frío con recubrimiento de polvo | acero laminado en frío con recubrimiento de polvo | acero laminado en frío con recubrimiento de polvo | acero laminado en frío con recubrimiento de polvo | acero laminado en frío con recubrimiento de polvo | acero laminado en frío con recubrimiento de polvo |
| Estante | Alambre de hierro recubierto de plástico resistente a la suciedad, con altura ajustable. | Alambre de hierro recubierto de plástico resistente a la suciedad, con altura ajustable. | Alambre de hierro recubierto de plástico resistente a la suciedad, con altura ajustable. | Alambre de hierro recubierto de plástico resistente a la suciedad, con altura ajustable. | Alambre de hierro recubierto de plástico resistente a la suciedad, con altura ajustable. | Alambre de hierro recubierto de plástico resistente a la suciedad, con altura ajustable. |
| Voltaje, frecuencia | 220~230V,50Hz | 220~230V,50Hz | 220~230V,50Hz | 220~230V,50Hz | 220~230V,50Hz | 220~230V,50Hz |
| (110~115V,60Hz) | (110~115V,60Hz) | (110~115V,60Hz) | (110~115V,60Hz) | (110~115V,60Hz) | (110~115V,60Hz) | |
| Potencia (W) | 150 | 150 | 210 | 230 | 250 | 300 |
| Consumo de energía (kW·h/24h) | 1,63 | 1.71 | 1,76 | 1.82 | 1,88 | 2.7 |
| Corriente eléctrica (A) | 0,95 | 0,95 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 2.1 |
| Peso neto | Peso bruto (kg) | 55/60 | 57/62 | 75/85 | 85/95 | 90/105 | 122/132 |
| Alarma de temperatura alta/baja | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Contacto de alarma remota | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Alarma de fallo de alimentación | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Alarma de error del sensor | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Alarma de batería baja | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Alarma de puerta entreabierta | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Luz interior | luz LED | luz LED | luz LED | luz LED | luz LED | luz LED |
| Cerradura de puerta | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Bloqueo de pie | Rueda giratoria | 2-feb | 2-feb | 2-abr | 2-abr | 2-abr | 2-abr |
| Estante | Cesta | 4/- | 4/- | 7/- | 7/- | 7/- | 7/- |
| Batería de respaldo | Recargable, 24 horas | Recargable, 24 horas | Recargable, 24 horas | Recargable, 24 horas | Recargable, 24 horas | Recargable, 24 horas |
| Alarma remota de contacto seco | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Puerto de acceso USB | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Orificio de acceso de prueba | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Registrador de datos | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Impresora | Registrador gráfico | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Certificaciones | ISO CE ETL | ISO CE ETL | ISO CE ETL | ISO CE ETL | ISO CE ETL | ISO CE ETL |
