Refrigerador para farmacia/vacunas con doble sensor
El refrigerador farmacéutico con doble sensor es ideal para farmacias, empresas farmacéuticas, hospitales y centros de prevención de epidemias, para almacenar medicamentos, kits de prueba, reactivos, vacunas, etc. Cuenta con dos sensores: un sensor de aire para una respuesta de control rápida y un sensor de producto con botella de glicerina para la visualización de la temperatura de simulación de muestras, todo ello dentro del refrigerador.
CARACTERÍSTICAS
PROTECCIÓN SUPERIOR DE LA MUESTRA:
• Sensor de producto con botella de glicerina para simulación de temperatura de muestras
• Juntas magnéticas en la puerta para un sellado hermético
![]()
• Control preciso de la temperatura para garantizar una temperatura interna de 2 a 8 °C
• Compresor Embraco con refrigerante R600a
• Ventiladores impermeables para refrigeración por aire forzado que permiten una recuperación rápida y un mejor control de la temperatura
• Descongelación automática y evaporación del condensado
![]()
• Controlador de temperatura por microprocesador con pantalla LED digital. El controlador muestra la temperatura del producto en todo momento; al pulsar la flecha inferior se mostrará la temperatura del aire. La precisión de la pantalla es de 0,1 ℃.
• Alarma de temperatura alta/baja ajustable, sonora y visual.
• Registro de temperatura mínima/máxima.
• Control seleccionable en °F o °C.
• Protección por contraseña para la configuración de parámetros.
• Tres tipos de alarmas: zumbador, indicador intermitente y señal de alarma remota.
• Silenciamiento de alarma.
![]()
MÚLTIPLES INSTALACIONES DE SEGURIDAD:
• Alarma de fallo de alimentación: batería de respaldo recargable para la alarma de fallo de alimentación y la visualización de la temperatura. (La caja de baterías viene de serie; las baterías deben comprarse por separado. Se incluyen 4 baterías para más de 80 horas de funcionamiento tras el corte del suministro eléctrico principal).
![]()
· Alarma remota de contacto seco en la parte posterior
· Alarma de puerta abierta/Alarma de alta y baja temperatura/Alarma de fallo del sensor
· Cerradura de puerta con llave (2 llaves) para evitar el acceso no autorizado
OTROS DISEÑOS FÁCILES DE USAR:
· Luz LED interior, que se activa automáticamente al abrir la puerta
· Estantes de hierro recubiertos de plástico blanco con rejillas de alambre muy juntas para sujetar objetos pequeños; la altura es ajustable dentro de la línea de carga (la cesta o el cajón son accesorios opcionales con coste adicional).
· Puerto de acceso para sensor de 1 pulgada de diámetro
· Puerta reversible con cierre automático (solo para bisagra derecha)
· Diseño de manija cómoda, espacio suficiente para instalar una cerradura Pyxis
· Base sólida con patas niveladoras
CARACTERÍSTICAS OPCIONALES:
· Diseño personalizado según solicitud
· Registrador gráfico de temperatura con papel gráfico
· Impresora
· Registrador de datos/monitor de termómetro con pantalla digital y alarma (instalación en campo)
· Estante adicional
• Ruedas en lugar de base
• Patas en lugar de base
• Interior de acero inoxidable
• Exterior de acero inoxidable
• Kit de apilamiento
| Modelo | MR-V60C | MR-V110C | MR-V140C | MR-V260C | MR-V360C | MR-V426C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sondas dobles | Producto/Aire | Producto/Aire | Producto/Aire | Producto/Aire | Producto/Aire | Producto/Aire |
| Capacidad bruta (L) | 29 litros | 98 litros | 168 litros | 228 litros | 328 litros | 448 litros |
| Tipo de gabinete | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical |
| Condiciones de funcionamiento (°C) | 10~32 | 10~32 | 10~32 | 10~32 | 10~32 | 10~32 |
| Tipo de refrigeración | Refrigeración por aire forzado | Refrigeración por aire forzado | Refrigeración por aire forzado | Refrigeración por aire forzado | Refrigeración por aire forzado | Refrigeración por aire forzado |
| Modo de descongelación | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático |
| Refrigerante | Libre de CFC, R600a | Libre de CFC, R600a | Libre de CFC, R600a | Libre de CFC, R600a | Libre de CFC, R600a | Libre de CFC, R600a |
| Ruido (dB) | ≤ 45 | ≤ 45 | ≤ 45 | ≤ 45 | ≤ 45 | ≤ 45 |
| Control de temperatura | Termostato con microprocesador | Termostato con microprocesador | Termostato con microprocesador | Termostato con microprocesador | Termostato con microprocesador | Termostato con microprocesador |
| Mostrar | Pantalla LED digital | Pantalla LED digital | Pantalla LED digital | Pantalla LED digital | Pantalla LED digital | Pantalla LED digital |
| Rango de temperatura (°C) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Precisión (°C) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Uniformidad (°C) | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 | ±2 | ±2 |
| Puerta | Vidrio/Sólido | Vidrio/Sólido | Vidrio/Sólido | Vidrio/Sólido | Vidrio/Sólido | Vidrio/Sólido |
| Interior | Hipotecas de plástico | Aluminio con recubrimiento en polvo | Aluminio con recubrimiento en polvo | Aluminio con recubrimiento en polvo | Aluminio con recubrimiento en polvo | Aluminio con recubrimiento en polvo |
| Exterior | Hipotecas de plástico | Aluminio con recubrimiento en polvo | Aluminio con recubrimiento en polvo | Aluminio con recubrimiento en polvo | Aluminio con recubrimiento en polvo | Aluminio con recubrimiento en polvo |
| Estante | Alambre de hierro recubierto de plástico resistente a la suciedad, con altura ajustable. | Alambre de hierro recubierto de plástico resistente a la suciedad, con altura ajustable. | Alambre de hierro recubierto de plástico resistente a la suciedad, con altura ajustable. | Alambre de hierro recubierto de plástico resistente a la suciedad, con altura ajustable. | Alambre de hierro recubierto de plástico resistente a la suciedad, con altura ajustable. | Alambre de hierro recubierto de plástico resistente a la suciedad, con altura ajustable. |
| Voltaje/Frecuencia | 230V/50Hz (115V/60Hz) | |||||
| Potencia (W) | 90 | 130 | 130 | 180 | 180 | 180 |
| Consumo de energía (kW·h/24h) | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1.5 | 1.7 |
| Corriente eléctrica (A) | 0,4 (0,8) | 0,6 (1,2) | 0,6 (1,2) | 0,8 (1,6) | 0,8 (1,6) | 0,8 (1,6) |
| Peso neto/bruto (kg) | 28,5/31 | 40/43 | 54/59 | 75/81 | 86/94 | 93/102 |
| Dimensiones internas ( ancho/profundidad/alto mm) | 361*205*400 | Parte superior : 390*300*509 Parte inferior : 390*195*210 | Parte superior : 505*442*460 Parte inferior: 505*310*165 | Parte superior : 505*442*88 Parte inferior : 505*310*165 | Parte superior : 505*442*1180 Parte inferior : 505*310*165 | Parte superior: 505*442*1440 Parte inferior : 505*310*165 |
| Dimensiones externas ( ancho/profundidad/alto mm) (sin incluir el asa) | 445*458*535 | 450x458x875 | 595*611*840 | 595*611*1260 | 595*611*1560 | 595*611*1820 |
| Dimensiones del embalaje ( Ancho/Profundidad/Alto) | 500*576*580 | 510*560*900 | 662*700*890 | 662*700*1310 | 662*700*1610 | 662*700*1870 |
| Alarma de temperatura alta/baja | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Contacto de alarma remota | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Alarma de fallo de alimentación | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Alarma de error del sensor | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Alarma de batería baja | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Alarma de puerta entreabierta | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Luz interior | luz LED | luz LED | luz LED | luz LED | luz LED | luz LED |
| Cerradura de puerta | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Castor | No | Y/2 | Y/2 | Y/2 | Y/2 | Y/2 |
| Bloqueo de pie | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | No |
| Cantidad de estantes/cestas | 3/- | 4/- | 4/- | 7/- | 7/- | 7 /- |
| Contacto de alarma remota | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Agujero de prueba | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Impresora/Registradora gráfica | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Registrador de datos | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Certificaciones | ISO CE ETL | ISO CE ETL | ISO CE ETL | ISO CE ETL | ISO CE ETL | ISO CE ETL |
